全程服務
售前咨詢,下單24小時內
響應,關鍵環節100%提醒
來源:阜寧公司注冊 發布日期:2021-04-08
法定代表人 |
張招平 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 |
實繳資本 | - | ||
經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2019-05-10 |
統一社會信用代碼 | 91150502MA0Q8D9231 | 納稅人識別號 | 91150502MA0Q8D9231 |
注冊號 | - | 組織機構代碼 | MA0Q8D92-3 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | 所屬行業 | 制造業 |
核準日期 | 2019-05-10 | 登記機關 | 通遼市工商行政管理局科爾沁區分局 |
所屬地區 | 內蒙古自治區 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 參保人數 | - |
人員規模 | - | 營業期限 | 2019-05-10 至 無固定期限 |
企業地址 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區明仁辦事處太平洋商業廣場06-09(1-84號) | ||
經營范圍 | 新能源技術開發、咨詢、服務;風力發電、太陽能光伏電站項目的開發、建設和經營管理。 |
序號 | 股東及出資信息 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
99.00% | 495 | - | ||
2 |
|
1.00% | 5 | - |
一站式服務 以在滿足您的各項需求
售前咨詢,下單24小時內
響應,關鍵環節100%提醒
所有產品保證服務質量
由專業人士進行操作
辦理完成后所有材料精
心包裝,快遞直達
所有客戶信息嚴格保密
保護客戶信息免遭外泄